Посадочный диаметр/тип-размер | Шиномонтаж бескамерный | Шиномонтаж камерной | Сьем/Установка колеса | Установка латки | Ремонт бокового пореза,горячая вулканизация(без учета латки) | Ремонт камеры(горячая вулканизация 1 прокол) | Ремонт камеры(холодная вулканизация без учета латки) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 1000 | 1200 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R6 | 1100 | 1300 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R8 | 1300 | 1500 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R9 | 1500 | 1700 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R10 | 1700 | 1900 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R11 | 1900 | 2100 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R12 | 2000 | 2700 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R13 | 2000 | 2200 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R14 | 2000 | 2200 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R14.5 | 2000 | 2200 | 400 | 500 | 3000 | 300 | 250 |
R15 | 800 | 1200 | 400 | 700 | 3000 | 300 | 250 |
R16 | 1000 | 1300 | 500 | 800 | 3000 | 300 | 250 |
R17 | 1200 | 1500 | 500 | 800 | 3000 | 300 | 250 |
R18 | 1500 | 1700 | 500 | 800 | 3000 | 300 | 250 |
R20 280-320/70-85 | 1800 | 2000 | 1000 | 800 | 3000 | 300 | 250 |
R20 340-425/65-80 | 2000 | 2500 | 1000 | 800 | 3000 | 300 | 250 |
R22.5 13 | 800 | 800 | 8000 | 300 | 250 | ||
R22.5 18 | 900 | 800 | 8000 | 300 | 250 | ||
R22.5 385/65$ | 800 | 8000 | 300 | 250 | |||
R22.5 460-710/40-65 | 2000 | 800 | 8000 | 300 | 250 | ||
R24 | 2000 | 2500 | 1500 | 800 | 4000 | 400 | 400 |
R25 17.5 | 5000 | 6000 | 1500 | 800 | 5000 | 400 | 400 |
R25 23.5 | 4000 | 5000 | 1500 | 800 | 5000 | 400 | 400 |
R26 18.4 | 2500 | 3000 | 1500 | 800 | 5000 | 400 | 400 |
R26 480-540/65-75 | 2500 | 3000 | 3000 | 800 | 5000 | 400 | 400 |
R26 750/65 | 6000 | 8000 | 4000 | 1000 | 5000 | 400 | 400 |
R26.5 | 3000 | 4000 | 3000 | 1000 | 5000 | 400 | 400 |
R28 11.2-16.9 | 1800 | 2000 | 700 | 1000 | 5000 | 400 | 400 |
R28 280-600/65-85 | 2000 | 2200 | 800 | 1000 | 5000 | 400 | 400 |
R30 | 2500 | 3000 | 900 | 1000 | 5000 | 500 | 400 |
R32 30.5 | 8000 | 8000 | 3000 | 1000 | 7000 | 500 | 400 |
R32 320-900/60-90 | 5000 | 6000 | 3000 | 1000 | 7000 | 500 | 400 |
R34 | 3000 | 5000 | 3000 | 1000 | 700 | 500 | 400 |
R38 11.2-20.8 | 3500 | 4000 | 1500 | 1000 | 500 | 400 | |
R42 9.5 | 6000 | 7000 | 3000 | 1200 | 7000 | 600 | 600 |
R42 300-520/85-95 | 5000 | 6000 | 3000 | 1200 | 7000 | 600 | 600 |
R42 900/60 | 8000 | 10000 | 3000 | 1200 | 7000 | 600 | 600 |
R48 | 5000 | 6000 | 5000 | 1200 | 7000 | 600 | 600 |
Виды услуг | R-18 | R-20-21 |
---|---|---|
Снятие колеса | 500 | 500 |
Установка колеса | 500 | 500 |
Демонтаж шины | 2000 | 2000 |
Монтаж шины | 2000 | 2000 |
Ремонт колеса(без учета латки) | 1500 | 1500 |
Балансировка без грузов | 1500 | 1500 |
Ремонт шины, горячая вулканизация(без учета латки) | 7000 | 7000 |
Ремонт камеры холодная вулканизация | 500 | 500 |
Снятие автоподкачки | 250 | 250 |
Установка автоподкачки | 250 | 250 |
Мы делаем движение на дорогах безопаснее